الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 00:56 AM | 09:22 PM | 05:40 PM | 01:27 PM | 05:33 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | 01:06 AM | 09:28 PM | 05:46 PM | 01:32 PM | 05:38 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:27 PM | 05:42 PM | 01:28 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:12 AM | 09:07 PM | 05:28 PM | 01:16 PM | 05:27 AM | 01:55 AM |
| أوتينا | 01:07 AM | 09:10 PM | 05:27 PM | 01:14 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:38 AM | 09:11 PM | 05:30 PM | 01:17 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:13 PM | 05:30 PM | 01:16 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:33 AM | 09:15 PM | 05:35 PM | 01:22 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| جونافا | 00:42 AM | 09:13 PM | 05:32 PM | 01:19 PM | 05:26 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:29 PM | 05:45 PM | 01:31 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
