الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | 01:17 AM | 09:24 PM | 05:41 PM | 01:27 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:30 PM | 05:46 PM | 01:32 PM | 05:36 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:29 PM | 05:43 PM | 01:28 PM | 05:27 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:18 AM | 09:08 PM | 05:29 PM | 01:16 PM | 05:25 AM | 01:42 AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:12 PM | 05:28 PM | 01:14 PM | 05:17 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 00:51 AM | 09:12 PM | 05:30 PM | 01:17 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:15 PM | 05:31 PM | 01:16 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:42 AM | 09:17 PM | 05:36 PM | 01:22 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| جونافا | 00:55 AM | 09:15 PM | 05:33 PM | 01:19 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:31 PM | 05:46 PM | 01:31 PM | 05:32 AM | aN:aN AM |
