Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:06 PM | 07:11 PM |
| সুরাবযা | 04:24 AM | 05:34 AM | 11:38 AM | 02:47 PM | 05:43 PM | 06:48 PM |
| জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:06 PM | 07:11 PM |
| বান্দুং | 04:45 AM | 05:54 AM | 11:59 AM | 03:07 PM | 06:03 PM | 07:09 PM |
| বেকাসি | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:09 PM | 06:06 PM | 07:11 PM |
| মেদান | 05:23 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 07:42 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:49 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:07 PM | 07:12 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:06 PM | 07:12 PM |
| সেমরাং | 04:34 AM | 05:43 AM | 11:48 AM | 02:56 PM | 05:52 PM | 06:57 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 06:06 PM | 07:11 PM |
