Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:09 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| সুরাবযা | 04:24 AM | 05:33 AM | 11:38 AM | 02:48 PM | 05:42 PM | 06:47 PM |
| জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:10 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| বান্দুং | 04:45 AM | 05:54 AM | 11:58 AM | 03:08 PM | 06:02 PM | 07:08 PM |
| বেকাসি | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:09 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| মেদান | 05:22 AM | 06:31 AM | 12:34 PM | 03:43 PM | 06:37 PM | 07:42 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:10 PM | 06:06 PM | 07:11 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:10 PM | 06:05 PM | 07:11 PM |
| সেমরাং | 04:33 AM | 05:43 AM | 11:47 AM | 02:57 PM | 05:51 PM | 06:56 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:09 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
