Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:11 PM | 06:02 PM | 07:07 PM |
| সুরাবযা | 04:24 AM | 05:33 AM | 11:36 AM | 02:49 PM | 05:39 PM | 06:44 PM |
| জাকার্তা | 04:47 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:11 PM | 06:03 PM | 07:08 PM |
| বান্দুং | 04:44 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:05 PM |
| বেকাসি | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:10 PM | 06:02 PM | 07:07 PM |
| মেদান | 05:20 AM | 06:29 AM | 12:32 PM | 03:38 PM | 06:36 PM | 07:41 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:11 PM | 06:03 PM | 07:08 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:00 PM | 03:11 PM | 06:03 PM | 07:08 PM |
| সেমরাং | 04:33 AM | 05:42 AM | 11:45 AM | 02:58 PM | 05:48 PM | 06:53 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:11 PM | 06:02 PM | 07:07 PM |
