Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:25 AM | 06:40 AM | 12:41 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 07:54 PM |
| Pakwach পূর্ব | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Kanoni মাশরুম | 05:30 AM | 06:45 AM | 12:49 PM | 04:14 PM | 06:52 PM | 08:03 PM |
| অতীত | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:46 PM | 04:12 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
| Pakwach | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Namungalwe. | 05:25 AM | 06:40 AM | 12:42 PM | 04:08 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| Paidha | 05:38 AM | 06:53 AM | 12:52 PM | 04:17 PM | 06:52 PM | 08:02 PM |
| এনজিএ | 05:32 AM | 06:47 AM | 12:47 PM | 04:11 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| বুলোলো | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:41 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 07:54 PM |
| Rutenga. | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:57 PM | 04:23 PM | 07:02 PM | 08:13 PM |
