Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:42 AM | 06:50 AM | 12:54 PM | 03:58 PM | 06:57 PM | 08:01 PM |
| Pakwach পূর্ব | 05:51 AM | 06:59 AM | 01:02 PM | 04:09 PM | 07:05 PM | 08:10 PM |
| Kanoni মাশরুম | 05:49 AM | 06:57 AM | 01:01 PM | 04:03 PM | 07:04 PM | 08:09 PM |
| অতীত | 05:47 AM | 06:55 AM | 12:59 PM | 04:03 PM | 07:02 PM | 08:06 PM |
| Pakwach | 05:51 AM | 06:59 AM | 01:02 PM | 04:09 PM | 07:05 PM | 08:10 PM |
| Namungalwe. | 05:43 AM | 06:51 AM | 12:54 PM | 03:58 PM | 06:58 PM | 08:02 PM |
| Paidha | 05:53 AM | 07:01 AM | 01:04 PM | 04:11 PM | 07:07 PM | 08:12 PM |
| এনজিএ | 05:47 AM | 06:56 AM | 12:59 PM | 04:05 PM | 07:02 PM | 08:07 PM |
| বুলোলো | 05:42 AM | 06:50 AM | 12:53 PM | 03:58 PM | 06:57 PM | 08:01 PM |
| Rutenga. | 05:57 AM | 07:06 AM | 01:09 PM | 04:10 PM | 07:12 PM | 08:17 PM |
