Waktu salat di Central Seberang Perai., Malaysia

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Central Seberang Perai. Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 7/11/2026 - Sabtu Hijriah: 27/5/1448 - Sabtu
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
7/11/2026 - Sabtu
27/5/1448 AH - Sabtu
05:53 AM Subuh
07:05 AM Matahari terbit
01:02 PM Dzuhur
04:24 PM Ashar
06:59 PM Maghrib
08:07 PM Isya

Central Seberang Perai. Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
7/11/2026 Sab 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
8/11/2026 Ahad 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
9/11/2026 Sen 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
10/11/2026 Sel 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
11/11/2026 Rab 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
12/11/2026 Kam 05:53 AM 07:06 AM 01:02 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:07 PM
13/11/2026 Jum 05:54 AM 07:06 AM 01:02 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:07 PM

Central Seberang Perai. Waktu salat untuk bulan ini

2026-11
undefined 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/11/2026 Ahad 05:53 AM 07:04 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:00 PM 08:07 PM
2/11/2026 Sen 05:53 AM 07:04 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:00 PM 08:07 PM
3/11/2026 Sel 05:53 AM 07:04 AM 01:02 PM 04:23 PM 06:59 PM 08:07 PM
4/11/2026 Rab 05:53 AM 07:04 AM 01:02 PM 04:23 PM 06:59 PM 08:06 PM
5/11/2026 Kam 05:53 AM 07:04 AM 01:02 PM 04:23 PM 06:59 PM 08:07 PM
6/11/2026 Jum 05:53 AM 07:04 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
7/11/2026 Sab 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
8/11/2026 Ahad 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
9/11/2026 Sen 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
10/11/2026 Sel 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
11/11/2026 Rab 05:53 AM 07:05 AM 01:02 PM 04:24 PM 06:59 PM 08:07 PM
12/11/2026 Kam 05:53 AM 07:06 AM 01:02 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:07 PM
13/11/2026 Jum 05:54 AM 07:06 AM 01:02 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:07 PM
14/11/2026 Sab 05:54 AM 07:06 AM 01:03 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:07 PM
15/11/2026 Ahad 05:54 AM 07:06 AM 01:03 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:07 PM
16/11/2026 Sen 05:54 AM 07:07 AM 01:03 PM 04:25 PM 06:59 PM 08:08 PM
17/11/2026 Sel 05:54 AM 07:07 AM 01:03 PM 04:26 PM 06:59 PM 08:08 PM
18/11/2026 Rab 05:54 AM 07:07 AM 01:03 PM 04:26 PM 06:59 PM 08:08 PM
19/11/2026 Kam 05:55 AM 07:07 AM 01:04 PM 04:26 PM 07:00 PM 08:08 PM
20/11/2026 Jum 05:55 AM 07:08 AM 01:04 PM 04:26 PM 07:00 PM 08:08 PM
21/11/2026 Sab 05:55 AM 07:08 AM 01:04 PM 04:27 PM 07:00 PM 08:09 PM
22/11/2026 Ahad 05:55 AM 07:08 AM 01:04 PM 04:27 PM 07:00 PM 08:09 PM
23/11/2026 Sen 05:55 AM 07:09 AM 01:05 PM 04:27 PM 07:00 PM 08:09 PM
24/11/2026 Sel 05:56 AM 07:09 AM 01:05 PM 04:27 PM 07:00 PM 08:10 PM
25/11/2026 Rab 05:56 AM 07:10 AM 01:05 PM 04:28 PM 07:01 PM 08:10 PM
26/11/2026 Kam 05:56 AM 07:10 AM 01:05 PM 04:28 PM 07:01 PM 08:10 PM
27/11/2026 Jum 05:57 AM 07:10 AM 01:06 PM 04:28 PM 07:01 PM 08:10 PM
28/11/2026 Sab 05:57 AM 07:11 AM 01:06 PM 04:29 PM 07:01 PM 08:11 PM
29/11/2026 Ahad 05:57 AM 07:11 AM 01:06 PM 04:29 PM 07:02 PM 08:11 PM
30/11/2026 Sen 05:58 AM 07:12 AM 01:07 PM 04:29 PM 07:02 PM 08:12 PM

Waktu salat di kota lain di Malaysia

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh