Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:13 AM | 07:22 AM | 01:24 PM | 04:35 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Kuala Lumpur | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:22 PM | 04:30 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| Kuching | 05:36 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 03:53 PM | 06:50 PM | 07:55 PM |
| Seremban | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:29 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| Seberang Perai | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:27 PM | 04:39 PM | 07:30 PM | 08:35 PM |
| Johor Baru | 06:02 AM | 07:11 AM | 01:14 PM | 04:20 PM | 07:17 PM | 08:22 PM |
| Klang | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:23 PM | 04:31 PM | 07:26 PM | 08:31 PM |
| Kuala Terengganu | 06:05 AM | 07:14 AM | 01:16 PM | 04:28 PM | 07:19 PM | 08:24 PM |
| Cheras | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:22 PM | 04:30 PM | 07:25 PM | 08:29 PM |
| Changlun | 06:15 AM | 07:25 AM | 01:27 PM | 04:40 PM | 07:30 PM | 08:35 PM |
