Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:15 AM | 05:32 AM | 11:56 AM | 03:05 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
| Bin Tel Village. | 04:16 AM | 05:36 AM | 12:06 PM | 03:24 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
| Ke | 04:12 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Cabai | 04:15 AM | 05:33 AM | 12:00 PM | 03:14 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
| Di Tine Atas | 04:12 AM | 05:32 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| Mong Hsat | 04:01 AM | 05:20 AM | 11:50 AM | 03:07 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| Anggur | 03:58 AM | 05:19 AM | 11:51 AM | 03:13 PM | 06:23 PM | 07:39 PM |
| Udo. | 04:22 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:12 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
| Dawn-HKU. | 04:11 AM | 05:29 AM | 11:57 AM | 03:12 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| Myothit | 04:17 AM | 05:36 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
