Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:29 AM | 05:44 AM | 12:03 PM | 03:16 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Bin Tel Village. | 04:32 AM | 05:49 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:37 PM | 07:49 PM |
| Ke | 04:27 AM | 05:45 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:33 PM | 07:46 PM |
| Cabai | 04:29 AM | 05:45 AM | 12:08 PM | 03:26 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| Di Tine Atas | 04:27 AM | 05:45 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:33 PM | 07:46 PM |
| Mong Hsat | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:57 AM | 03:18 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| Anggur | 04:14 AM | 05:32 AM | 11:58 AM | 03:22 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
| Udo. | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:11 PM | 03:23 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| Dawn-HKU. | 04:26 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
| Myothit | 04:32 AM | 05:49 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
