Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:14 AM | 05:31 AM | 11:55 AM | 03:06 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| Bin Tel Village. | 04:15 AM | 05:35 AM | 12:06 PM | 03:23 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| Ke | 04:11 AM | 05:31 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
| Cabai | 04:13 AM | 05:32 AM | 12:00 PM | 03:13 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
| Di Tine Atas | 04:11 AM | 05:31 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Mong Hsat | 03:59 AM | 05:19 AM | 11:49 AM | 03:07 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
| Anggur | 03:57 AM | 05:18 AM | 11:51 AM | 03:12 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| Udo. | 04:21 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:13 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
| Dawn-HKU. | 04:10 AM | 05:28 AM | 11:57 AM | 03:11 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| Myothit | 04:15 AM | 05:35 AM | 12:05 PM | 03:21 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
