Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:13 PM | 03:32 PM | 06:00 PM | 07:09 PM |
| Bin Tel Village. | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
| Ke | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:20 PM | 03:36 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
| Cabai | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| Di Tine Atas | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
| Mong Hsat | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 05:50 PM | 07:00 PM |
| Anggur | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:49 PM | 07:00 PM |
| Udo. | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:16 PM |
| Dawn-HKU. | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:15 PM | 03:32 PM | 05:58 PM | 07:08 PM |
| Myothit | 05:25 AM | 06:40 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
