Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:13 AM | 06:26 AM | 12:13 PM | 03:32 PM | 06:01 PM | 07:10 PM |
| Bin Tel Village. | 05:26 AM | 06:40 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:06 PM | 07:17 PM |
| Ke | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:20 PM | 03:36 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| Cabai | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:18 PM | 03:36 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Di Tine Atas | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| Mong Hsat | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:01 PM |
| Anggur | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:50 PM | 07:01 PM |
| Udo. | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:17 PM |
| Dawn-HKU. | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:15 PM | 03:33 PM | 05:59 PM | 07:09 PM |
| Myothit | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:06 PM | 07:16 PM |
