Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:52 AM | 03:14 PM | 05:56 PM | 07:04 PM |
| Bin Tel Village. | 04:44 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:16 PM |
| Ke | 04:40 AM | 05:54 AM | 11:59 AM | 03:23 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Cabai | 04:39 AM | 05:52 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 06:01 PM | 07:10 PM |
| Di Tine Atas | 04:40 AM | 05:54 AM | 11:58 AM | 03:23 PM | 06:03 PM | 07:12 PM |
| Mong Hsat | 04:28 AM | 05:41 AM | 11:46 AM | 03:11 PM | 05:51 PM | 07:00 PM |
| Anggur | 04:28 AM | 05:43 AM | 11:47 AM | 03:13 PM | 05:52 PM | 07:02 PM |
| Udo. | 04:44 AM | 05:55 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 06:04 PM | 07:11 PM |
| Dawn-HKU. | 04:36 AM | 05:49 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| Myothit | 04:43 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 06:06 PM | 07:15 PM |
