Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:12 AM | 05:29 AM | 11:55 AM | 03:08 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
| Bin Tel Village. | 04:12 AM | 05:33 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
| Ke | 04:08 AM | 05:29 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| Cabai | 04:11 AM | 05:30 AM | 12:00 PM | 03:12 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
| Di Tine Atas | 04:08 AM | 05:29 AM | 12:02 PM | 03:18 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| Mong Hsat | 03:57 AM | 05:17 AM | 11:49 AM | 03:05 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Anggur | 03:54 AM | 05:16 AM | 11:51 AM | 03:11 PM | 06:26 PM | 07:43 PM |
| Udo. | 04:19 AM | 05:37 AM | 12:03 PM | 03:16 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
| Dawn-HKU. | 04:07 AM | 05:26 AM | 11:57 AM | 03:10 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
| Myothit | 04:13 AM | 05:33 AM | 12:05 PM | 03:20 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
