Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:04 AM | 06:21 AM | 11:56 AM | 03:07 PM | 05:30 PM | 06:43 PM |
| Bin Tel Village. | 05:20 AM | 06:39 AM | 12:06 PM | 03:11 PM | 05:32 PM | 06:46 PM |
| Ke | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:02 PM | 03:07 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
| Cabai | 05:12 AM | 06:31 AM | 12:00 PM | 03:08 PM | 05:30 PM | 06:44 PM |
| Di Tine Atas | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:02 PM | 03:07 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
| Mong Hsat | 05:04 AM | 06:23 AM | 11:50 AM | 02:55 PM | 05:16 PM | 06:31 PM |
| Anggur | 05:08 AM | 06:28 AM | 11:51 AM | 02:53 PM | 05:14 PM | 06:29 PM |
| Udo. | 05:11 AM | 06:29 AM | 12:03 PM | 03:14 PM | 05:38 PM | 06:50 PM |
| Dawn-HKU. | 05:10 AM | 06:28 AM | 11:57 AM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:40 PM |
| Myothit | 05:19 AM | 06:37 AM | 12:05 PM | 03:11 PM | 05:32 PM | 06:46 PM |
