Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:37 AM | 05:49 AM | 11:48 AM | 03:10 PM | 05:47 PM | 06:55 PM |
| Bin Tel Village. | 04:47 AM | 06:00 AM | 11:58 AM | 03:22 PM | 05:56 PM | 07:06 PM |
| Ke | 04:43 AM | 05:57 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:53 PM | 07:02 PM |
| Cabai | 04:42 AM | 05:54 AM | 11:53 AM | 03:16 PM | 05:51 PM | 07:00 PM |
| Di Tine Atas | 04:43 AM | 05:56 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:52 PM | 07:02 PM |
| Mong Hsat | 04:31 AM | 05:44 AM | 11:42 AM | 03:06 PM | 05:40 PM | 06:49 PM |
| Anggur | 04:32 AM | 05:46 AM | 11:44 AM | 03:07 PM | 05:41 PM | 06:51 PM |
| Udo. | 04:45 AM | 05:57 AM | 11:56 AM | 03:18 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Dawn-HKU. | 04:39 AM | 05:51 AM | 11:50 AM | 03:13 PM | 05:48 PM | 06:57 PM |
| Myothit | 04:46 AM | 05:59 AM | 11:58 AM | 03:21 PM | 05:56 PM | 07:05 PM |
