Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:08 AM | 06:21 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:04 PM | 07:12 PM |
| Bin Tel Village. | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:11 PM | 07:21 PM |
| Ke | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:19 PM | 03:39 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
| Cabai | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:17 PM | 03:37 PM | 06:07 PM | 07:16 PM |
| Di Tine Atas | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
| Mong Hsat | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:05 PM |
| Anggur | 05:06 AM | 06:20 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| Udo. | 05:16 AM | 06:28 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:20 PM |
| Dawn-HKU. | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:14 PM | 03:34 PM | 06:04 PM | 07:13 PM |
| Myothit | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
