Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:14 PM |
| Bin Tel Village. | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
| Ke | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Cabai | 05:10 AM | 06:23 AM | 12:16 PM | 03:38 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Di Tine Atas | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Mong Hsat | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| Anggur | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:08 PM |
| Udo. | 05:13 AM | 06:25 AM | 12:19 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| Dawn-HKU. | 05:07 AM | 06:20 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:06 PM | 07:15 PM |
| Myothit | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:21 PM | 03:42 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
