Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:03 AM | 06:20 AM | 11:55 AM | 03:06 PM | 05:30 PM | 06:42 PM |
| Bin Tel Village. | 05:20 AM | 06:39 AM | 12:05 PM | 03:10 PM | 05:31 PM | 06:46 PM |
| Ke | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:02 PM | 03:06 PM | 05:27 PM | 06:42 PM |
| Cabai | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:00 PM | 03:08 PM | 05:29 PM | 06:43 PM |
| Di Tine Atas | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:01 PM | 03:06 PM | 05:27 PM | 06:42 PM |
| Mong Hsat | 05:03 AM | 06:22 AM | 11:49 AM | 02:55 PM | 05:16 PM | 06:30 PM |
| Anggur | 05:07 AM | 06:27 AM | 11:50 AM | 02:53 PM | 05:14 PM | 06:29 PM |
| Udo. | 05:11 AM | 06:28 AM | 12:03 PM | 03:14 PM | 05:37 PM | 06:50 PM |
| Dawn-HKU. | 05:09 AM | 06:27 AM | 11:57 AM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:40 PM |
| Myothit | 05:18 AM | 06:37 AM | 12:04 PM | 03:10 PM | 05:32 PM | 06:46 PM |
