Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:46 AM | 06:00 AM | 11:43 AM | 03:00 PM | 05:25 PM | 06:35 PM |
| Bin Tel Village. | 05:00 AM | 06:17 AM | 11:53 AM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:41 PM |
| Ke | 04:57 AM | 06:13 AM | 11:49 AM | 03:02 PM | 05:25 PM | 06:37 PM |
| Cabai | 04:53 AM | 06:09 AM | 11:48 AM | 03:02 PM | 05:26 PM | 06:37 PM |
| Di Tine Atas | 04:57 AM | 06:13 AM | 11:49 AM | 03:02 PM | 05:25 PM | 06:37 PM |
| Mong Hsat | 04:44 AM | 06:00 AM | 11:37 AM | 02:50 PM | 05:14 PM | 06:25 PM |
| Anggur | 04:47 AM | 06:04 AM | 11:38 AM | 02:49 PM | 05:12 PM | 06:25 PM |
| Udo. | 04:54 AM | 06:08 AM | 11:51 AM | 03:07 PM | 05:33 PM | 06:43 PM |
| Dawn-HKU. | 04:50 AM | 06:06 AM | 11:45 AM | 02:59 PM | 05:23 PM | 06:34 PM |
| Myothit | 04:59 AM | 06:15 AM | 11:52 AM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:41 PM |
