Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 07:15 PM |
| Bin Tel Village. | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Ke | 05:08 AM | 06:22 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| Cabai | 05:07 AM | 06:19 AM | 12:15 PM | 03:37 PM | 06:11 PM | 07:19 PM |
| Di Tine Atas | 05:08 AM | 06:22 AM | 12:16 PM | 03:39 PM | 06:11 PM | 07:21 PM |
| Mong Hsat | 04:56 AM | 06:09 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:09 PM |
| Anggur | 04:57 AM | 06:11 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| Udo. | 05:10 AM | 06:21 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:15 PM | 07:22 PM |
| Dawn-HKU. | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:08 PM | 07:16 PM |
| Myothit | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
