Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 07:15 PM |
| Bin Tel Village. | 05:09 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Ke | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:16 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 07:23 PM |
| Cabai | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:14 PM | 03:37 PM | 06:12 PM | 07:20 PM |
| Di Tine Atas | 05:05 AM | 06:18 AM | 12:16 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Mong Hsat | 04:53 AM | 06:06 AM | 12:03 PM | 03:26 PM | 06:01 PM | 07:10 PM |
| Anggur | 04:54 AM | 06:08 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:11 PM |
| Udo. | 05:07 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:16 PM | 07:23 PM |
| Dawn-HKU. | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:09 PM | 07:17 PM |
| Myothit | 05:08 AM | 06:21 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
