Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:09 PM | 07:16 PM |
| Bin Tel Village. | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Ke | 05:02 AM | 06:15 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
| Cabai | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:13 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| Di Tine Atas | 05:01 AM | 06:15 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| Mong Hsat | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:26 PM | 06:02 PM | 07:11 PM |
| Anggur | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Udo. | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:16 PM | 03:38 PM | 06:16 PM | 07:24 PM |
| Dawn-HKU. | 04:57 AM | 06:10 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:18 PM |
| Myothit | 05:05 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
