Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:09 PM | 07:17 PM |
| Bin Tel Village. | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:19 PM | 07:28 PM |
| Ke | 05:00 AM | 06:14 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Cabai | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:22 PM |
| Di Tine Atas | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
| Mong Hsat | 04:48 AM | 06:01 AM | 12:02 PM | 03:26 PM | 06:03 PM | 07:12 PM |
| Anggur | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:03 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
| Udo. | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:15 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Dawn-HKU. | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Myothit | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
