Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:53 AM | 06:05 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:09 PM | 07:17 PM |
| Bin Tel Village. | 05:02 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
| Ke | 04:58 AM | 06:12 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Cabai | 04:57 AM | 06:10 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
| Di Tine Atas | 04:58 AM | 06:11 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Mong Hsat | 04:46 AM | 05:59 AM | 12:01 PM | 03:25 PM | 06:03 PM | 07:12 PM |
| Anggur | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Udo. | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:15 PM | 03:37 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Dawn-HKU. | 04:54 AM | 06:07 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
| Myothit | 05:01 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:19 PM | 07:28 PM |
