Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:48 AM | 06:00 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:11 PM | 07:18 PM |
| Bin Tel Village. | 04:55 AM | 06:09 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:21 PM | 07:31 PM |
| Ke | 04:51 AM | 06:05 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Cabai | 04:51 AM | 06:04 AM | 12:10 PM | 03:33 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Di Tine Atas | 04:51 AM | 06:05 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Mong Hsat | 04:39 AM | 05:53 AM | 11:59 AM | 03:24 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Anggur | 04:39 AM | 05:54 AM | 12:00 PM | 03:26 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
| Udo. | 04:55 AM | 06:07 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Dawn-HKU. | 04:48 AM | 06:01 AM | 12:07 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Myothit | 04:55 AM | 06:08 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:30 PM |
