Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:13 PM | 03:31 PM | 05:57 PM | 07:07 PM |
| Bin Tel Village. | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:23 PM | 03:37 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| Ke | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:19 PM | 03:34 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Cabai | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 05:59 PM | 07:09 PM |
| Di Tine Atas | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:19 PM | 03:33 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Mong Hsat | 05:12 AM | 06:28 AM | 12:07 PM | 03:22 PM | 05:46 PM | 06:57 PM |
| Anggur | 05:15 AM | 06:31 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 05:45 PM | 06:57 PM |
| Udo. | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 06:05 PM | 07:14 PM |
| Dawn-HKU. | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:14 PM | 03:30 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| Myothit | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:22 PM | 03:37 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
