Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:40 AM | 05:52 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| Bin Tel Village. | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| Ke | 04:42 AM | 05:56 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:31 PM |
| Cabai | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Di Tine Atas | 04:42 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:31 PM |
| Mong Hsat | 04:30 AM | 05:44 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
| Anggur | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:57 AM | 03:23 PM | 06:10 PM | 07:21 PM |
| Udo. | 04:47 AM | 06:00 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
| Dawn-HKU. | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:04 PM | 03:27 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Myothit | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
