Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:36 AM | 05:49 AM | 12:01 PM | 03:19 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Bin Tel Village. | 04:42 AM | 05:57 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:26 PM | 07:36 PM |
| Ke | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
| Cabai | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
| Di Tine Atas | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
| Mong Hsat | 04:26 AM | 05:41 AM | 11:55 AM | 03:19 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| Anggur | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:56 AM | 03:22 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| Udo. | 04:44 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
| Dawn-HKU. | 04:35 AM | 05:49 AM | 12:02 PM | 03:25 PM | 06:16 PM | 07:26 PM |
| Myothit | 04:41 AM | 05:56 AM | 12:10 PM | 03:34 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
