Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:57 AM | 05:41 AM | 12:38 PM | 04:29 PM | 07:35 PM | 09:13 PM |
| Chengde | 03:23 AM | 05:08 AM | 12:05 PM | 03:56 PM | 07:03 PM | 08:42 PM |
| Benxi | 02:58 AM | 04:44 AM | 11:43 AM | 03:34 PM | 06:41 PM | 08:21 PM |
| Cangzhou | 03:38 AM | 05:18 AM | 12:10 PM | 03:58 PM | 07:03 PM | 08:36 PM |
| Anshan | 03:02 AM | 04:48 AM | 11:45 AM | 03:36 PM | 06:43 PM | 08:22 PM |
| Baoding | 03:42 AM | 05:22 AM | 12:15 PM | 04:04 PM | 07:09 PM | 08:43 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:14 AM | 06:34 AM | 01:04 PM | 04:29 PM | 07:34 PM | 08:49 PM |
| Tonghua | 02:48 AM | 04:35 AM | 11:34 AM | 03:25 PM | 06:33 PM | 08:13 PM |
| Weihai | 03:20 AM | 04:58 AM | 11:49 AM | 03:36 PM | 06:40 PM | 08:12 PM |
| Songyuan | 02:35 AM | 04:32 AM | 11:38 AM | 03:33 PM | 06:45 PM | 08:34 PM |
