Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:32 AM | 05:24 AM | 12:37 PM | 04:33 PM | 07:50 PM | 09:35 PM |
| Chengde | 02:58 AM | 04:51 AM | 12:05 PM | 04:01 PM | 07:19 PM | 09:04 PM |
| Benxi | 02:32 AM | 04:27 AM | 11:42 AM | 03:39 PM | 06:57 PM | 08:44 PM |
| Cangzhou | 03:16 AM | 05:02 AM | 12:09 PM | 04:01 PM | 07:17 PM | 08:56 PM |
| Anshan | 02:37 AM | 04:30 AM | 11:44 AM | 03:41 PM | 06:59 PM | 08:45 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:03 AM | 04:58 AM | 12:14 PM | 04:11 PM | 07:30 PM | 09:17 PM |
| Baoding | 03:19 AM | 05:06 AM | 12:15 PM | 04:07 PM | 07:23 PM | 09:04 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:02 AM | 06:25 AM | 01:03 PM | 04:25 PM | 07:41 PM | 08:59 PM |
| Tonghua | 02:21 AM | 04:17 AM | 11:33 AM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:37 PM |
| Weihai | 02:59 AM | 04:43 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:54 PM | 08:31 PM |
