Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:57 AM | 05:44 AM | 12:46 PM | 04:39 PM | 07:48 PM | 09:28 PM |
| Chengde | 03:23 AM | 05:11 AM | 12:14 PM | 04:07 PM | 07:16 PM | 08:57 PM |
| Benxi | 02:57 AM | 04:47 AM | 11:51 AM | 03:44 PM | 06:55 PM | 08:36 PM |
| Cangzhou | 03:39 AM | 05:21 AM | 12:18 PM | 04:08 PM | 07:15 PM | 08:50 PM |
| Anshan | 03:02 AM | 04:50 AM | 11:54 AM | 03:47 PM | 06:57 PM | 08:37 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:29 AM | 05:18 AM | 12:23 PM | 04:17 PM | 07:27 PM | 09:09 PM |
| Baoding | 03:42 AM | 05:25 AM | 12:24 PM | 04:14 PM | 07:22 PM | 08:58 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:19 AM | 06:40 AM | 01:12 PM | 04:37 PM | 07:45 PM | 09:01 PM |
| Tonghua | 02:47 AM | 04:37 AM | 11:42 AM | 03:36 PM | 06:46 PM | 08:29 PM |
| Weihai | 03:21 AM | 05:01 AM | 11:57 AM | 03:45 PM | 06:53 PM | 08:26 PM |
