Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:25 AM | 05:20 AM | 12:37 PM | 04:34 PM | 07:55 PM | 09:42 PM |
| Chengde | 02:50 AM | 04:46 AM | 12:05 PM | 04:02 PM | 07:23 PM | 09:12 PM |
| Benxi | 02:24 AM | 04:22 AM | 11:42 AM | 03:40 PM | 07:02 PM | 08:52 PM |
| Cangzhou | 03:10 AM | 04:58 AM | 12:09 PM | 04:02 PM | 07:21 PM | 09:02 PM |
| Anshan | 02:29 AM | 04:26 AM | 11:45 AM | 03:42 PM | 07:04 PM | 08:52 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:55 AM | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:12 PM | 07:35 PM | 09:25 PM |
| Baoding | 03:12 AM | 05:02 AM | 12:15 PM | 04:08 PM | 07:28 PM | 09:10 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:59 AM | 06:23 AM | 01:03 PM | 04:24 PM | 07:43 PM | 09:02 PM |
| Tonghua | 02:14 AM | 04:12 AM | 11:33 AM | 03:31 PM | 06:54 PM | 08:44 PM |
| Weihai | 02:53 AM | 04:39 AM | 11:48 AM | 03:39 PM | 06:58 PM | 08:37 PM |
