Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:23 AM | 05:19 AM | 12:37 PM | 04:34 PM | 07:56 PM | 09:44 PM |
| Chengde | 02:49 AM | 04:46 AM | 12:05 PM | 04:02 PM | 07:24 PM | 09:13 PM |
| Benxi | 02:23 AM | 04:21 AM | 11:42 AM | 03:40 PM | 07:03 PM | 08:53 PM |
| Cangzhou | 03:09 AM | 04:57 AM | 12:09 PM | 04:02 PM | 07:22 PM | 09:03 PM |
| Anshan | 02:28 AM | 04:25 AM | 11:45 AM | 03:42 PM | 07:05 PM | 08:54 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:54 AM | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:13 PM | 07:35 PM | 09:27 PM |
| Baoding | 03:11 AM | 05:01 AM | 12:15 PM | 04:09 PM | 07:29 PM | 09:12 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:59 AM | 06:23 AM | 01:03 PM | 04:24 PM | 07:44 PM | 09:03 PM |
| Tonghua | 02:12 AM | 04:11 AM | 11:33 AM | 03:32 PM | 06:55 PM | 08:46 PM |
| Weihai | 02:52 AM | 04:38 AM | 11:48 AM | 03:40 PM | 06:59 PM | 08:38 PM |
