Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:21 AM | 06:00 AM | 12:43 PM | 04:28 PM | 07:25 PM | 08:57 PM |
| Chengde | 03:48 AM | 05:28 AM | 12:10 PM | 03:55 PM | 06:52 PM | 08:26 PM |
| Benxi | 03:23 AM | 05:04 AM | 11:47 AM | 03:33 PM | 06:30 PM | 08:05 PM |
| Cangzhou | 04:01 AM | 05:36 AM | 12:15 PM | 03:58 PM | 06:53 PM | 08:22 PM |
| Anshan | 03:27 AM | 05:07 AM | 11:50 AM | 03:35 PM | 06:33 PM | 08:06 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:54 AM | 05:36 AM | 12:19 PM | 04:05 PM | 07:03 PM | 08:37 PM |
| Baoding | 04:05 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 04:04 PM | 07:00 PM | 08:29 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:28 AM | 06:46 AM | 01:09 PM | 04:36 PM | 07:31 PM | 08:44 PM |
| Tonghua | 03:13 AM | 04:54 AM | 11:38 AM | 03:24 PM | 06:22 PM | 07:57 PM |
| Weihai | 03:42 AM | 05:16 AM | 11:54 AM | 03:36 PM | 06:31 PM | 07:59 PM |
