Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:41 AM | 06:15 AM | 12:38 PM | 04:14 PM | 07:00 PM | 08:29 PM |
| Chengde | 04:07 AM | 05:42 AM | 12:06 PM | 03:41 PM | 06:28 PM | 07:57 PM |
| Benxi | 03:43 AM | 05:19 AM | 11:43 AM | 03:19 PM | 06:06 PM | 07:36 PM |
| Cangzhou | 04:18 AM | 05:49 AM | 12:10 PM | 03:45 PM | 06:31 PM | 07:56 PM |
| Anshan | 03:47 AM | 05:22 AM | 11:45 AM | 03:21 PM | 06:08 PM | 07:37 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 04:15 AM | 05:51 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
| Baoding | 04:22 AM | 05:54 AM | 12:16 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 08:03 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:35 AM | 06:51 AM | 01:04 PM | 04:31 PM | 07:17 PM | 08:28 PM |
| Tonghua | 03:34 AM | 05:10 AM | 11:34 AM | 03:10 PM | 05:57 PM | 07:27 PM |
| Weihai | 03:58 AM | 05:28 AM | 11:49 AM | 03:24 PM | 06:09 PM | 07:33 PM |
