Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 06:22 AM | 08:01 AM | 12:39 PM | 02:59 PM | 05:17 PM | 06:50 PM |
| Chengde | 05:50 AM | 07:29 AM | 12:06 PM | 02:25 PM | 04:43 PM | 06:17 PM |
| Benxi | 05:28 AM | 07:08 AM | 11:43 AM | 02:01 PM | 04:18 PM | 05:53 PM |
| Cangzhou | 05:51 AM | 07:26 AM | 12:11 PM | 02:38 PM | 04:56 PM | 06:25 PM |
| Anshan | 05:30 AM | 07:10 AM | 11:46 AM | 02:05 PM | 04:22 PM | 05:56 PM |
| Baoding | 05:57 AM | 07:33 AM | 12:16 PM | 02:42 PM | 04:59 PM | 06:30 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 06:23 AM | 07:44 AM | 01:05 PM | 04:05 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| Tonghua | 05:19 AM | 07:00 AM | 11:34 AM | 01:51 PM | 04:09 PM | 05:44 PM |
| Weihai | 05:28 AM | 07:02 AM | 11:50 AM | 02:19 PM | 04:37 PM | 06:05 PM |
| Songyuan | 05:29 AM | 07:16 AM | 11:39 AM | 01:44 PM | 04:01 PM | 05:43 PM |
