Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:01 AM | 05:44 AM | 12:38 PM | 04:28 PM | 07:33 PM | 09:10 PM |
| Chengde | 03:27 AM | 05:11 AM | 12:06 PM | 03:56 PM | 07:01 PM | 08:39 PM |
| Benxi | 03:02 AM | 04:47 AM | 11:43 AM | 03:33 PM | 06:39 PM | 08:18 PM |
| Cangzhou | 03:42 AM | 05:20 AM | 12:10 PM | 03:57 PM | 07:01 PM | 08:33 PM |
| Anshan | 03:06 AM | 04:50 AM | 11:46 AM | 03:36 PM | 06:41 PM | 08:19 PM |
| Baoding | 03:45 AM | 05:25 AM | 12:16 PM | 04:04 PM | 07:07 PM | 08:41 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:16 AM | 06:35 AM | 01:04 PM | 04:30 PM | 07:33 PM | 08:48 PM |
| Tonghua | 02:52 AM | 04:37 AM | 11:34 AM | 03:25 PM | 06:31 PM | 08:10 PM |
| Weihai | 03:23 AM | 05:00 AM | 11:49 AM | 03:35 PM | 06:38 PM | 08:09 PM |
| Songyuan | 02:40 AM | 04:35 AM | 11:38 AM | 03:33 PM | 06:42 PM | 08:30 PM |
