Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:46 AM | 05:34 AM | 12:37 PM | 04:30 PM | 07:41 PM | 09:22 PM |
| Chengde | 03:13 AM | 05:01 AM | 12:05 PM | 03:58 PM | 07:10 PM | 08:51 PM |
| Benxi | 02:47 AM | 04:37 AM | 11:42 AM | 03:36 PM | 06:48 PM | 08:30 PM |
| Cangzhou | 03:29 AM | 05:11 AM | 12:09 PM | 03:59 PM | 07:08 PM | 08:44 PM |
| Anshan | 02:52 AM | 04:40 AM | 11:45 AM | 03:38 PM | 06:50 PM | 08:31 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:18 AM | 05:08 AM | 12:14 PM | 04:08 PM | 07:20 PM | 09:03 PM |
| Baoding | 03:32 AM | 05:15 AM | 12:15 PM | 04:05 PM | 07:15 PM | 08:52 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:09 AM | 06:30 AM | 01:03 PM | 04:27 PM | 07:37 PM | 08:53 PM |
| Tonghua | 02:37 AM | 04:27 AM | 11:33 AM | 03:27 PM | 06:39 PM | 08:23 PM |
| Weihai | 03:11 AM | 04:51 AM | 11:48 AM | 03:37 PM | 06:46 PM | 08:19 PM |
