Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:35 AM | 05:26 AM | 12:37 PM | 04:32 PM | 07:48 PM | 09:32 PM |
| Chengde | 03:01 AM | 04:53 AM | 12:05 PM | 04:00 PM | 07:17 PM | 09:01 PM |
| Benxi | 02:35 AM | 04:29 AM | 11:42 AM | 03:38 PM | 06:55 PM | 08:41 PM |
| Cangzhou | 03:19 AM | 05:04 AM | 12:09 PM | 04:00 PM | 07:15 PM | 08:53 PM |
| Anshan | 02:40 AM | 04:32 AM | 11:44 AM | 03:40 PM | 06:57 PM | 08:42 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:06 AM | 05:00 AM | 12:14 PM | 04:10 PM | 07:28 PM | 09:14 PM |
| Baoding | 03:22 AM | 05:08 AM | 12:15 PM | 04:07 PM | 07:22 PM | 09:01 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:04 AM | 06:26 AM | 01:03 PM | 04:26 PM | 07:40 PM | 08:58 PM |
| Tonghua | 02:25 AM | 04:19 AM | 11:33 AM | 03:29 PM | 06:47 PM | 08:34 PM |
| Weihai | 03:01 AM | 04:44 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:52 PM | 08:28 PM |
