Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:43 AM | 05:31 AM | 12:37 PM | 04:31 PM | 07:43 PM | 09:25 PM |
| Chengde | 03:09 AM | 04:58 AM | 12:05 PM | 03:59 PM | 07:12 PM | 08:54 PM |
| Benxi | 02:44 AM | 04:34 AM | 11:42 AM | 03:37 PM | 06:50 PM | 08:34 PM |
| Cangzhou | 03:26 AM | 05:09 AM | 12:09 PM | 03:59 PM | 07:10 PM | 08:46 PM |
| Anshan | 02:48 AM | 04:38 AM | 11:45 AM | 03:39 PM | 06:52 PM | 08:34 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:15 AM | 05:06 AM | 12:14 PM | 04:09 PM | 07:22 PM | 09:06 PM |
| Baoding | 03:29 AM | 05:13 AM | 12:15 PM | 04:06 PM | 07:17 PM | 08:54 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:07 AM | 06:29 AM | 01:03 PM | 04:27 PM | 07:38 PM | 08:54 PM |
| Tonghua | 02:33 AM | 04:25 AM | 11:33 AM | 03:28 PM | 06:41 PM | 08:26 PM |
| Weihai | 03:08 AM | 04:49 AM | 11:48 AM | 03:37 PM | 06:47 PM | 08:22 PM |
