Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:37 AM | 05:27 AM | 12:37 PM | 04:32 PM | 07:47 PM | 09:31 PM |
| Chengde | 03:03 AM | 04:54 AM | 12:05 PM | 04:00 PM | 07:16 PM | 09:00 PM |
| Benxi | 02:37 AM | 04:30 AM | 11:42 AM | 03:38 PM | 06:54 PM | 08:40 PM |
| Cangzhou | 03:20 AM | 05:05 AM | 12:09 PM | 04:00 PM | 07:14 PM | 08:52 PM |
| Anshan | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:44 AM | 03:40 PM | 06:56 PM | 08:41 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:08 AM | 05:01 AM | 12:14 PM | 04:10 PM | 07:27 PM | 09:13 PM |
| Baoding | 03:23 AM | 05:09 AM | 12:15 PM | 04:07 PM | 07:21 PM | 09:00 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:04 AM | 06:27 AM | 01:03 PM | 04:26 PM | 07:39 PM | 08:57 PM |
| Tonghua | 02:26 AM | 04:20 AM | 11:33 AM | 03:29 PM | 06:46 PM | 08:32 PM |
| Weihai | 03:03 AM | 04:45 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:51 PM | 08:27 PM |
