Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:18 AM | 05:45 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:06 PM | 08:28 PM |
| Ghodaghodi | 04:21 AM | 05:47 AM | 12:27 PM | 04:01 PM | 07:06 PM | 08:27 PM |
| Kami Sakai | 04:05 AM | 05:30 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
| Bahrahetra. | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:39 PM | 07:57 PM |
| Dosa-dosaku | 03:57 AM | 05:21 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:16 AM | 05:42 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 07:00 PM | 08:21 PM |
| Sandhikharka | 04:14 AM | 05:39 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 06:56 PM | 08:16 PM |
| Saya | 04:14 AM | 05:41 AM | 12:23 PM | 03:59 PM | 07:04 PM | 08:26 PM |
| Khar | 04:19 AM | 05:46 AM | 12:28 PM | 04:04 PM | 07:09 PM | 08:31 PM |
| BARHINHWA. | 04:07 AM | 05:31 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
