Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:18 AM | 05:43 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 06:53 PM | 08:13 PM |
| Ghodaghodi | 04:21 AM | 05:45 AM | 12:19 PM | 03:53 PM | 06:53 PM | 08:12 PM |
| Kami Sakai | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:00 PM | 03:33 PM | 06:33 PM | 07:51 PM |
| Bahrahetra. | 04:00 AM | 05:23 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 06:26 PM | 07:44 PM |
| Dosa-dosaku | 03:57 AM | 05:19 AM | 11:52 AM | 03:24 PM | 06:24 PM | 07:42 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:16 AM | 05:40 AM | 12:14 PM | 03:48 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| Sandhikharka | 04:14 AM | 05:37 AM | 12:10 PM | 03:44 PM | 06:44 PM | 08:02 PM |
| Saya | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 06:51 PM | 08:11 PM |
| Khar | 04:20 AM | 05:45 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 06:56 PM | 08:16 PM |
| BARHINHWA. | 04:07 AM | 05:29 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:33 PM | 07:51 PM |
