Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:08 AM | 07:17 AM | 01:21 PM | 04:25 PM | 07:25 PM | 08:30 PM |
| Kuala Lumpur | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:19 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:27 PM |
| Kuching | 05:32 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 03:46 PM | 06:48 PM | 07:52 PM |
| Seremban | 06:05 AM | 07:14 AM | 01:18 PM | 04:18 PM | 07:21 PM | 08:26 PM |
| Seberang Perai | 06:10 AM | 07:20 AM | 01:24 PM | 04:29 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Johor Baru | 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:13 PM | 07:14 PM | 08:19 PM |
| Klang | 06:07 AM | 07:16 AM | 01:20 PM | 04:21 PM | 07:24 PM | 08:28 PM |
| Kuala Terengganu | 06:00 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 04:18 PM | 07:17 PM | 08:22 PM |
| Cheras | 06:06 AM | 07:15 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:27 PM |
| Changlun | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:24 PM | 04:31 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
