Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:01 AM | 07:15 AM | 01:11 PM | 04:34 PM | 07:07 PM | 08:18 PM |
| Kuala Lumpur | 05:56 AM | 07:10 AM | 01:09 PM | 04:33 PM | 07:07 PM | 08:18 PM |
| Kuching | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:34 PM | 03:59 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| Seremban | 05:54 AM | 07:09 AM | 01:08 PM | 04:32 PM | 07:07 PM | 08:17 PM |
| Seberang Perai | 06:05 AM | 07:19 AM | 01:14 PM | 04:37 PM | 07:08 PM | 08:19 PM |
| Johor Baru | 05:45 AM | 06:59 AM | 01:01 PM | 04:26 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Klang | 05:56 AM | 07:11 AM | 01:10 PM | 04:34 PM | 07:08 PM | 08:19 PM |
| Kuala Terengganu | 05:54 AM | 07:08 AM | 01:03 PM | 04:26 PM | 06:58 PM | 08:08 PM |
| Cheras | 05:55 AM | 07:10 AM | 01:09 PM | 04:33 PM | 07:07 PM | 08:17 PM |
| Changlun | 06:06 AM | 07:21 AM | 01:14 PM | 04:36 PM | 07:06 PM | 08:17 PM |
