Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:19 AM | 07:31 AM | 01:29 PM | 04:51 PM | 07:27 PM | 08:35 PM |
| Kuala Lumpur | 06:15 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:49 PM | 07:26 PM | 08:34 PM |
| Kuching | 05:38 AM | 06:50 AM | 12:52 PM | 04:14 PM | 06:54 PM | 08:01 PM |
| Seremban | 06:14 AM | 07:26 AM | 01:26 PM | 04:48 PM | 07:26 PM | 08:34 PM |
| Seberang Perai | 06:23 AM | 07:35 AM | 01:32 PM | 04:54 PM | 07:29 PM | 08:36 PM |
| Johor Baru | 06:05 AM | 07:17 AM | 01:18 PM | 04:41 PM | 07:20 PM | 08:28 PM |
| Klang | 06:16 AM | 07:28 AM | 01:28 PM | 04:50 PM | 07:27 PM | 08:35 PM |
| Kuala Terengganu | 06:12 AM | 07:24 AM | 01:21 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:26 PM |
| Cheras | 06:15 AM | 07:27 AM | 01:26 PM | 04:49 PM | 07:26 PM | 08:34 PM |
| Changlun | 06:24 AM | 07:36 AM | 01:32 PM | 04:54 PM | 07:27 PM | 08:35 PM |
