Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:12 AM | 07:21 AM | 01:24 PM | 04:34 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Kuala Lumpur | 06:10 AM | 07:19 AM | 01:22 PM | 04:29 PM | 07:25 PM | 08:29 PM |
| Kuching | 05:35 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 03:52 PM | 06:50 PM | 07:55 PM |
| Seremban | 06:09 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:28 PM | 07:24 PM | 08:28 PM |
| Seberang Perai | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:27 PM | 04:38 PM | 07:30 PM | 08:35 PM |
| Johor Baru | 06:02 AM | 07:10 AM | 01:13 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:21 PM |
| Klang | 06:11 AM | 07:20 AM | 01:23 PM | 04:30 PM | 07:26 PM | 08:30 PM |
| Kuala Terengganu | 06:04 AM | 07:13 AM | 01:16 PM | 04:27 PM | 07:19 PM | 08:24 PM |
| Cheras | 06:10 AM | 07:18 AM | 01:21 PM | 04:29 PM | 07:24 PM | 08:29 PM |
| Changlun | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:27 PM | 04:39 PM | 07:29 PM | 08:35 PM |
